Maximal zulässige Sende- bzw. Strahlungsleistungen
(Effective isotropic radiated power (EIRP) – Antennengewinne sind also zu berücksichtigen):
* 5 GHz: Zwischen 30 mW und 1000 mW – je nach Frequenzband. In Europa ist TPC/DFS nach 802.11h für den Betrieb von WLANs nach 802.11a vorgeschrieben. Ohne DFS und TPC sind nur 200 mW und eingeschränktes Frequenzband für 802.11a in Deutschland zugelassen.
Vor- und Nachteile der Frequenzen
5-GHz-Vorteile
* weniger genutztes Frequenzband, dadurch häufig störungsärmerer Betrieb möglich
* in Deutschland 19 (bei BNetzA-Zulassung) nicht überlappende Kanäle
* höhere Reichweite, da mit 802.11h bis zu 1000 mW Sendeleistung möglich – das überkompensiert die größere Dämpfung der höheren Frequenzen
5-GHz-Nachteile
* stärkere Regulierungen in Europa: auf den meisten Kanälen DFS nötig; auf einigen Kanälen kein Betrieb im Freien erlaubt; falls kein TPC benutzt wird, muss die Sendeleistung reduziert werden
* Ad-hoc-Modus wird von den meisten Geräten nicht unterstützt
* geringere Verbreitung, daher wenig verfügbare Geräte auf dem Markt und hohe Gerätekosten
802.11a
| Kanal-Nummer | Mitten-Frequenz | Erlaubt in Land durch Behörde |
| 36 | 5180 MHz | EU, USA, Japan |
| 40 | 5200 MHz | EU, USA, Japan |
| 44 | 5220 MHz | EU, USA, Japan |
| 48 | 5240 MHz | EU, USA, Japan |
| 52 | 5260 MHz | EU, USA |
| 56 | 5280 MHz | EU, USA, Japan |
| 60 | 5300 MHz | EU, USA, Japan |
| 64 | 5320 MHz | EU, USA, Japan |
| 100 | 5500 MHz | EU, USA |
| 104 | 5520 MHz | EU, USA |
| 108 | 5540 MHz | EU, USA |
| 112 | 5560 MHz | EU, USA |
| 116 | 5580 MHz | EU, USA |
| 120 | 5600 MHz | EU, USA |
| 124 | 5620 MHz | EU, USA |
| 128 | 5640 MHz | EU, USA |
| 132 | 5660 MHz | EU, USA |
| 136 | 5680 MHz | EU, USA |
| 140 | 5700 MHz | EU, USA |
| 147 | 5735 MHz | USA |
| 151 | 5755 MHz | USA |
| 155 | 5775 MHz | USA, Deutschland FBWA |
| 159 | 5795 MHz | Deutschland FBWA |
| 163 | 5815 MHz | Deutschland FBWA |
| 167 | 5835 MHz | USA, Deutschland FBWA |
| 171 | 5855 MHz | Deutschland FBWA |
